14. Juni 2005
Usenet-Statistik, Anzahl der Postings je Gruppe
===============================================
Seit Ende 1998 extrahiere ich die Statistik von ch.* und de.*
aus der monatlich in de.admin.lists geposteten UUNET-Statistik.
Seit Oktober 2001 stammen die Rohdaten von der Freien Universität
Berlin.
Seit August 1999 ist die Message-ID: in einem eindeutigen Format:
<de.statistik$06.01@pflock.de>
ch xx yy
Land Monat Jahr
Um die Suche weiter zu erleichtern sind hier zunächst mal alle
Postings (ohne Header) im Textformat zu finden. Diese Dateien
lassen sich mit groupfinder.exe (23,5 kB) nach einer einzelnen Gruppe
durchsuchen und geben die Statistik für diese Gruppe in einer
Datei 'result.txt' aus. Man muss einfach die gewünschten Dateien
(Zeitraum) mit dem Programm in ein gemeinsames Verzeichnis packen
und im Programm den Gruppenname eingeben.
Unterstützt wird der Dateityp ab 01 1999, bei Dateisortierung
nach Name sind die Einträge (bis auf die von 1999) gleich richtig
sortiert.
Momentan quetschen sich eventeulle Einträge bei neuen Gruppen noch
hinter die Postingzahl. Es ist ein Sonntagabendprogramm, das ich
aus aktuellem Anlass geschrieben habe und bei Gelegenheit erweitern
werde.
de.* ch.*
05 2005 05 2005
04 2005 04 2005
03 2005 03 2005
02 2005 02 2005
01 2005 01 2005
de.* ch.*
12 2004 12 2004
11 2004 11 2004
10 2004 10 2004
09 2004 09 2004
08 2004 08 2004
07 2004 07 2004
06 2004 06 2004
05 2004 05 2004
04 2004 04 2004
03 2004 03 2004
02 2004 02 2004
01 2004 01 2004
de.* ch.*
12 2003 12 2003
11 2003 11 2003
10 2003 10 2003
09 2003 09 2003
08 2003 08 2003
07 2003 07 2003
06 2003 06 2003
05 2003 05 2003
04 2003 04 2003
03 2003 03 2003
02 2003 02 2003
01 2003 01 2003
de.* ch.*
12 2002 12 2002
11 2002 11 2002
10 2002 10 2002
09 2002 09 2002
08 2002 08 2002
07 2002 07 2002
06 2002 06 2002
05 2002 05 2002
04 2002 04 2002
03 2002 03 2002
02 2002 02 2002
01 2002 01 2002
de.* ch.*
12 2001 12 2001
11 2001 11 2001
10 2001 10 2001 <-- Umstellung auf Freie Universität Berlin
09 2001 09 2001
08 2001 08 2001
07 2001 07 2001
06 2001 06 2001 <-- Leider fehlerhaft (Serverumstellung)
05 2001 05 2001
04 2001 04 2001
03 2001 03 2001
02 2001 02 2001
01 2001 01 2001
de.* ch.*
12 2000 12 2000
11 2000 11 2000
10 2000 10 2000
09 2000 09 2000
08 2000 08 2000
07 2000 07 2000
06 2000 06 2000
05 2000 05 2000
04 2000 04 2000
03 2000 03 2000
02 2000 02 2000
01 2000 01 2000
de.* ch.*
12 1999 12 1999
11 1999 11 1999
10 1999 10 1999
09 1999 09 1999
08 1999 08 1999
07 1999 07 1999
06 1999 06 1999
05 1999 05 1999
04 1999 04 1999
03 1999 03 1999
02 1999 02 1999
01 1999 01 1999
de.* ch.*
12 1998 12 1998 <-- de.alt.* und ch.* noch lückenhaft